個人情報の取り扱いについて
外部送信規律について
電気通信事業法で定める外部送信規律に関する情報を以下に公表します。
メールディーラー
| サイト名 | 情報収集プログラム(タグや情報収集モジュール等) | 外部送信先の企業名 | 外部送信する情報項目 |
|---|---|---|---|
| プロダクト | タグ (Google Analytics) | Google LLC |
|
| ラクス側の利用目的 | 送信先企業側の利用目的 | ||
| WebブラウザやOSのシェア率、デバイスの解像度等の統計をもとに、サービスの動作保証範囲を決定するため。又、特定のURLに対するアクセス数をもとに、リリース機能の効果測定を行うため。 | |||
| 情報収集プログラム(タグや情報収集モジュール等) | 外部送信先の企業名 | 外部送信する情報項目 | |
| タグ (Google 広告) | Google LLC |
|
|
| ラクス側の利用目的 | 送信先企業側の利用目的 | ||
| メールディーラーご利用者のアクセス分析、および広告配信改善のため。 | |||
| 情報収集プログラム(タグや情報収集モジュール等) | 外部送信先の企業名 | 外部送信する情報項目 | |
| タグ (Microsoft広告) | Microsoft Ireland Operations Limited |
|
|
| ラクス側の利用目的 | 送信先企業側の利用目的 | ||
| メールディーラーご利用者のアクセス分析、および広告配信改善のため。 | |||
| 情報収集プログラム(タグや情報収集モジュール等) | 外部送信先の企業名 | 外部送信する情報項目 | |
| タグ (Yahoo!広告) | LINEヤフー株式会社 |
|
|
| ラクス側の利用目的 | 送信先企業側の利用目的 | ||
| メールディーラーご利用者のアクセス分析、および広告配信改善のため。 | |||
| 情報収集プログラム(タグや情報収集モジュール等) | 外部送信先の企業名 | 外部送信する情報項目 | |
| タグ (Yahoo!広告) | ソフトバンク株式会社 |
|
|
| ラクス側の利用目的 | 送信先企業側の利用目的 | ||
| メールディーラーご利用者のアクセス分析、および広告配信改善のため。 |
|
| サイト名 | 情報収集プログラム(タグや情報収集モジュール等) | 外部送信先の企業名 | 外部送信する情報項目 |
|---|---|---|---|
| サポートサイト | タグ (Google Analytics) | Google LLC |
|
| ラクス側の利用目的 | 送信先企業側の利用目的 | ||
| ページ閲覧状況の把握及び分析することで、製品の改善に役立てるため。 | |||
| 情報収集プログラム(タグや情報収集モジュール等) | 外部送信先の企業名 | 外部送信する情報項目 | |
| タグ(Google広告) | Google LLC |
|
|
| ラクス側の利用目的 | 送信先企業側の利用目的 | ||
| メールディーラーご利用者のアクセス分析、および広告配信改善のため。 | |||
| 情報収集プログラム(タグや情報収集モジュール等) | 外部送信先の企業名 | 外部送信する情報項目 | |
| タグ(Meta広告) | Meta Platforms Inc |
|
|
| ラクス側の利用目的 | 送信先企業側の利用目的 | ||
| メールディーラーご利用者のアクセス分析、および広告配信改善のため。 |
チャットディーラー
| サイト名 | 情報収集プログラム(タグや情報収集モジュール等) | 外部送信先の企業名 | 外部送信する情報項目 |
|---|---|---|---|
| プロダクト | タグ (Google Analytics) | Google LLC |
|
| ラクス側の利用目的 | 送信先企業側の利用目的 | ||
| 利用率の調査と対応するOS/ブラウザの選定基準における利用のため。 |
| サイト名 | 情報収集プログラム(タグや情報収集モジュール等) | 外部送信先の企業名 | 外部送信する情報項目 |
|---|---|---|---|
| サポートサイト | タグ (Google Analytics) | Google LLC |
|
| ラクス側の利用目的 | 送信先企業側の利用目的 | ||
| ページ閲覧状況の把握及び分析することで、サポートサイトの改善に役立てるため。 |
配配メール
| サイト名 | 情報収集プログラム(タグや情報収集モジュール等) | 外部送信先の企業名 | 外部送信する情報項目 |
|---|---|---|---|
| プロダクト | タグ (Google Analytics) | Google LLC |
|
| ラクス側の利用目的 | 送信先企業側の利用目的 | ||
| ページ閲覧状況の把握及び分析することで、製品の改善に役立てるため。 | |||
| 情報収集プログラム(タグや情報収集モジュール等) | 外部送信先の企業名 | 外部送信する情報項目 | |
| タグ (Google 広告) | Google LLC |
|
|
| ラクス側の利用目的 | 送信先企業側の利用目的 | ||
| 配配メールご利用者のアクセス分析、および広告配信改善のため。 | |||
| 情報収集プログラム(タグや情報収集モジュール等) | 外部送信先の企業名 | 外部送信する情報項目 | |
| タグ (Microsoft広告) | Microsoft Ireland Operations Limited |
|
|
| ラクス側の利用目的 | 送信先企業側の利用目的 | ||
| 配配メールご利用者のアクセス分析、および広告配信改善のため。 | |||
| 情報収集プログラム(タグや情報収集モジュール等) | 外部送信先の企業名 | 外部送信する情報項目 | |
| タグ (Yahoo!広告) | LINEヤフー株式会社 |
|
|
| ラクス側の利用目的 | 送信先企業側の利用目的 | ||
| 配配メールご利用者のアクセス分析、および広告配信改善のため。 | |||
| 情報収集プログラム(タグや情報収集モジュール等) | 外部送信先の企業名 | 外部送信する情報項目 | |
| タグ (Yahoo!広告) | ソフトバンク株式会社 |
|
|
| ラクス側の利用目的 | 送信先企業側の利用目的 | ||
| 配配メールご利用者のアクセス分析、および広告配信改善のため。 |
|
| サイト名 | 情報収集プログラム(タグや情報収集モジュール等) | 外部送信先の企業名 | 外部送信する情報項目 |
|---|---|---|---|
| サポートサイト | タグ (Google Analytics) | Google LLC |
|
| ラクス側の利用目的 | 送信先企業側の利用目的 | ||
| ページ閲覧状況の把握及び分析することで、製品の改善に役立てるため。 | |||
| 情報収集プログラム(タグや情報収集モジュール等) | 外部送信先の企業名 | 外部送信する情報項目 | |
| タグ (Google 広告) | Google LLC |
|
|
| ラクス側の利用目的 | 送信先企業側の利用目的 | ||
| 配配メールご利用者のアクセス分析、および広告配信改善のため。 | |||
| 情報収集プログラム(タグや情報収集モジュール等) | 外部送信先の企業名 | 外部送信する情報項目 | |
| タグ (配配メール) | 株式会社ラクス | 配配メールで付与した「顧客識別情報」 | |
| ラクス側の利用目的 | 送信先企業側の利用目的 | ||
| 特定のWEBの来訪を検知することで、タイムリーなサポート対応を行うため。 | ― | ||
| 情報収集プログラム(タグや情報収集モジュール等) | 外部送信先の企業名 | 外部送信する情報項目 | |
| タグ (フォームメーラー) | 株式会社フューチャースピリッツ |
|
|
| ラクス側の利用目的 | 送信先企業側の利用目的 | ||
| 問合せの受付のため。 |
クルメル
| サイト名 | 情報収集プログラム(タグや情報収集モジュール等) | 外部送信先の企業名 | 外部送信する情報項目 |
|---|---|---|---|
| サポートサイト | タグ (Google Analytics) | Google LLC |
|
| ラクス側の利用目的 | 送信先企業側の利用目的 | ||
| ページ閲覧状況の把握及び分析することで、製品の改善に役立てるため。 | |||
| 情報収集プログラム(タグや情報収集モジュール等) | 外部送信先の企業名 | 外部送信する情報項目 | |
| タグ (Google 広告) | Google LLC |
|
|
| ラクス側の利用目的 | 送信先企業側の利用目的 | ||
| 配配メールご利用者のアクセス分析、および広告配信改善のため。 | |||
| 情報収集プログラム(タグや情報収集モジュール等) | 外部送信先の企業名 | 外部送信する情報項目 | |
| タグ (フォームメーラー) | 株式会社フューチャースピリッツ |
|
|
| ラクス側の利用目的 | 送信先企業側の利用目的 | ||
| 問合せの受付のため。 |